گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M8 Pro دو سیمکارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
مشخصات محصول
مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | گیمینگ |
| مدل | Poco M8 Pro |
| زمان معرفی | 8 ژانویه 2026 |
| ابعاد | 163.3x78.3x8.3 میلیمتر |
| وزن | 205.9 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه - قاب پشتی از جنس پلاستیک |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب , مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 3200 نیت |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.83 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.6% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2772x1280 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 447 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus 2 |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SM7635-AC Snapdragon 7s Gen 4 |
|---|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.7 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 810 |
حافظه
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
|---|---|
| تکنولوژی حافظه | UFS 2.2 |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 2G , 3G , 4G , 5G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | A-GPS , QZSS , GPS , BDS(Beidou) , GALILEO |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi , بلوتوث , OTG |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.6 - سایز لنز 1/1.55 اینچ - فاصله کانونی 24 میلیمتر - سایز پیکسلها 1.0 میکرومتر |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2 - سایز لنز 1/3.6 اینچ - قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 60 فریم بر ثانیه |
صدا
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز/- شتیبانی از صدای Hi-Res/- پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
سایر مشخصات
| ظرفیت باتری | 6500 میلی آمپر ساعت |
|---|---|
| نوع باتری | سیلیکون کربن |
| توان شارژ | 100 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ معکوس , شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | امکان شارژ 100 درصدی در 40 دقیقه/ پشتیبانی از شارژ معکوس به صورت باسیم با توان 22.5 وات |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |















هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر