گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M8 دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
مشخصات محصول
مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Poco M8 |
| زمان معرفی | 8 ژانویه 2026 |
| ابعاد | 164x75.42x7.35 میلیمتر |
| وزن | 178 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP66 و مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 800 نیت |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.77 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.7% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2392 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 388 پیکسل بر اینچ |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 |
|---|---|
| پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته 2.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A78 - چهار هسته 3.62 گیگاهرتزی از نوع 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55)) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.4 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|---|
| تکنولوژی حافظه | UFS 2.2 |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| نوع قرارگیری کارت حافظه | به صورت مشترک با سیمکارت دوم |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 4G , 5G , 3G , 2G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | A-GPS , GPS , GALILEO , GLONASS , QZSS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi , بلوتوث |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم F/1.8 - سایز لنز 1/2.88 - سایز پیکسلهای تصویر 0.61 میکرومتر |
| نوع لنز دوربین دوم | عمیق |
| رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | لنز از نوع عمیق و به عنوان کمکی برای تشخیص عمق |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.2 - سایز لنز 1/4.0 اینچ - قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
صدا
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز/- پشتیبانی از صدای Hi-Res/- پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
سایر مشخصات
| ظرفیت باتری | 5520 میلی آمپر ساعت |
|---|---|
| نوع باتری | سیلیکون کربن |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم , شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از شارژ معکوس به صورت به سیمی با توان 18 وات/ |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |















هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر