گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 15 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
مشخصات محصول
مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Redmi Note 15 Pro 5G |
| زمان معرفی | 18 دسامبر 2025 |
| ابعاد | 163.6x78.1x8 میلیمتر |
| وزن | 210 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus 2) - قاب پشتی از جنس پلاستیک یا سیلیکون پلمیر - فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب , مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار , مقاوم در برابر ضربه |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 3200 نیت |
| تعداد رنگ | 68 میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.83 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 89.7 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1280x2772 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 447 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus 2 |
| سایر قابلیتها | 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision |
پردازنده
| تراشه | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) |
|---|---|
| پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته 2.6 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A78 - چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.6 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G615 MC2 |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|---|
| تکنولوژی حافظه | UFS 2.2 |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 2G , 3G , 4G , 5G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری - پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS , BDS(Beidou) , GALILEO , GLONASS , QZSS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG , Wi-Fi , بلوتوث , Infrared |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | multi-directional PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
صدا
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
سایر مشخصات
| ظرفیت باتری | 6580 میلی آمپر ساعت |
|---|---|
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم , شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | امکان شارژ سیمی با توان 45 وات - امکان شارژ معکوس سیمی با توان 22.5 وات |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |












هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر