گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 15 4G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
مشخصات محصول
مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Redmi 15 4G |
| زمان معرفی | 01 آگوست 2025 |
| ابعاد | 171.1x82.1x8.6 میلیمتر |
| وزن | 224 گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | گواهی IP64 (مقاوم در برابر پاشش آب و گرد و غبار) |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | IPS |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 144 هرتز |
| اندازه | 6.9 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.2 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 374 پیکسل بر اینچ |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
|---|---|
| پردازنده | هشت هستهای ( چهار هسته 2.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A73 - چهار هسته 1.9 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A53) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.9 - 2.8 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 2G , 3G , 4G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری / پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS , GALILEO , GLONASS , BDS(Beidou) |
| رادیو | ندارد |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared , Wi-Fi , بلوتوث |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 / عکاسی HDR |
| مشخصات دوربین دوم | لنز دوم از نوع کمکی |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/2.0 / عکاسی HDR / فیلمبرداری 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
صدا
| اسپیکر | مونو |
|---|---|
| خروجی صدا | USB Type-C |
سایر مشخصات
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) , شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 7000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | Si/C Li-Ion |
| توان شارژ | 33 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C , آداپتور , قاب ژلهای |






















هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر