گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A56 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A56 4G/5G یک انتخاب بسیار مناسب در ردهی میانرده است که طراحی شکیل، صفحهنمایش باکیفیت و باتری پرظرفیت را با قیمتی منطقی ترکیب کرده است. اگر میخواهید گزینهای اقتصادی ولی کامل برای کارهای روزمره یا حتی نیمهحرفهای داشته باشید، این دستگاه پیشنهاد خوبی است.
ویژگیهای کلیدی
- نمایشگر ۶.۷ اینچی Super AMOLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز – رنگهای زنده، وضوح بالا و تجربهای روان از تماشای محتوا
- دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با OIS + واید ۱۲MP و ماکرو ۵MP – ثبت تصاویر دقیق با ثبات مناسب
- باتری ۵۰۰۰ mAh با شارژ سریع ۴۵ وات – شارژ سریع و دوام بالا برای استفاده طولانی یک روز کامل
- پردازنده Exynos 1580 و رم تا ۸ یا ۱۲ گیگابایت – عملکرد قابلقبول در کارهای روزمره و بازیهای سبکتر
مشخصات محصول
مشخصات کلی
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
---|---|
دسته بندی | میانرده |
مدل | Galaxy A56 |
زمان معرفی | 2 مارس 2025 |
ابعاد | 162.2x77.5x7.4 میلیمتر |
وزن | 198 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) / فریم کناری از جنس آلومینیوم |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار , مقاوم در برابر نفوذ آب |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (تا عمق 1 متری به مدت 30 دقیقه) |
صفحه نمایش
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
---|---|
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 1900 نیت |
اندازه | 6.7 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.7% |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیتها | مجهز به فناوری HDR10+ / پشتیبانی از حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always on display) |
پردازنده
تراشه | Exynos 1580 (4 nm) |
---|---|
پردازنده | هشت هستهای (یک هسته 2.9 گیگاهرتزی - سه هسته 2.6 گیگاهرتزی - چهار هسته 1.9 گیگاهرتزی) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.9 - 1.9 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 540 |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
استاندارد کارت حافظه | UFS 3.1 |
ارتباطات
شبکههای مخابراتی | 5G , 4G , 3G , 2G |
---|---|
نسخه بلوتوث | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS , GALILEO , GLONASS , BDS |
رادیو | فاقد پشتیبانی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث , Wi-Fi , QZSS , OTG |
دوربین
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
---|---|
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - سایز لنز 1/3.06 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر - زاویه دید 123 درجه |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
صدا
اسپیکر | استریو |
---|---|
خروجی صدا | USB Type-C |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Android 15 |
سایر مشخصات
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) , شتابسنج (Accelerometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , قطبنما (Compass) |
---|---|
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 45 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر