گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S26 Plus دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
مشخصات محصول
مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | Galaxy S26 Plus |
| زمان معرفی | 26 فوریه 2026 |
| ابعاد | 158.4x75.8x7.3 میلیمتر |
| وزن | 190 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus 2) - قاب پشتی از جنس شیشه (Gorilla Glass Armor 2) - فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار , مقاوم در برابر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) , پشتیبانی از eSIM |
| ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از استاندارد مقاومتی IP68 - مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب (تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقهای) |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.7% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440x3120 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 516 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus 2 |
| سایر قابلیتها | HDR10+ - پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always On Display) |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
|---|---|
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 4.74 گیگاهرتزی از نوع Oryon V3 Phoenix L - شش هسته 3.62 گیگاهرتزی از نوع Oryon V3 Phoenix M) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 3.62 - 4.74 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|---|
| تکنولوژی حافظه | UFS 4 |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 4G , 5G , 3G , 2G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری - پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS , BDS(Beidou) , GLONASS , GALILEO |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB 3.2 , DisplayPort 1.2 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 10 مگاپیکسل |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | Dual Pixel PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
صدا
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدا با بیتریت بالا (High Bit-rates audio) |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
سایر مشخصات
| زبانهای قابل پشتیبانی | انگلیسی , فارسی |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 4900 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم , شارژ بیسیم , شارژ معکوس |
| قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از دستیار صوتی , پشتیبانی از هوش مصنوعی |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |





















هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر