گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S26 Ultra دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - ویتنام
مشخصات محصول
مشخصات کلی
| ریجن | ویتنام |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | Galaxy S26 Ultra |
| زمان معرفی | 06 فوریه 2026 |
| ابعاد | 163.6x78.1x7.9 میلیمتر |
| وزن | 214 گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب , مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
|---|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت |
| اندازه | 6.9 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.7% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440x3120 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 500 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Armor 2 |
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
|---|---|
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 4.74 گیگاهرتزی از نوع Oryon V3 Phoenix L - شش هسته 3.62 گیگاهرتزی از نوع Oryon V3 Phoenix M) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 3.62 - 4.74 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|---|
| تکنولوژی حافظه | UFS 4 |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 2G , 3G , 4G , 5G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری - پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS , BDS(Beidou) , GALILEO , GLONASS , QZSS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 3.2 , DisplayPort 1.2 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث , Wi-Fi , NFC , OTG |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
|---|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 10 مگاپیکسل |
| نوع لنز دوربین سوم | پریسکوپ تله فوتو |
| رزولوشن دوربین سوم | 50 مگاپیکسل |
| نوع لنز دوربین چهارم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین چهارم | 50 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | multi-directional PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
صدا
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدا با بیتریت بالا (High-bitrate audio) |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
سایر مشخصات
| زبانهای قابل پشتیبانی | فارسی , انگلیسی |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| توان شارژ | 60 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم , شارژ بیسیم , شارژ معکوس |
| قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از قلم لمسی , پشتیبانی از دستیار صوتی , پشتیبانی از هوش مصنوعی |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |















هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر